本赛季数据
16出场
974分钟
4进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 58.3% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 255 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯中北美及加勒比海地区预选赛 | 2 | 123 | 2 | 1 | 8.10 |
| 世界杯 | 3 | 249 | 0 | 0 | 6.50 |
| 英格兰联赛杯 | 1 | 29 | 0 | 0 | 7.00 |
| 友谊赛 | 2 | 90 | 1 | 0 | 7.30 |
| 英冠联赛 | 8 | 483 | 1 | 1 | 6.76 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-14 | 伯明翰 | 卢顿 | € 4.7M |
| 2022-09-01 | 曼联 | 伯明翰 | — |
| 2022-07-01 | 伯明翰 | 曼联 | — |
| 2021-07-19 | 曼联 | 伯明翰 | 租借 |
| 2021-07-01 | 布鲁日KV | 曼联 | — |
| 2021-01-31 | 曼联 | 布鲁日KV | 租借 |
| 2020-08-16 | 曼联 | 云达不莱梅 | 租借 |
| 2025-08-29 | 卢顿 | 谢菲尔德联 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。