本赛季数据
8出场
521分钟
2进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 27.3% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 107 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 27 | 1 | 0 | 7.20 |
| 英格兰联赛杯 | 1 | 74 | 1 | 0 | 7.30 |
| 英格兰足球甲级联赛 | 6 | 420 | 0 | 1 | 6.71 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 北安普顿 | 伯恩利 | — |
| 2024-08-08 | 伯恩利 | 阿克灵顿斯坦利 | 租借 |
| 2024-07-01 | 邓迪 | 伯恩利 | — |
| 2024-01-02 | 伯恩利 | 邓迪 | 租借 |
| 2023-12-31 | 圣约翰斯通 | 伯恩利 | — |
| 2023-08-15 | 伯恩利 | 圣约翰斯通 | 租借 |
| 2023-07-01 | 布拉德福德 | 伯恩利 | — |
| 2023-01-13 | 伯恩利 | 布拉德福德 | 租借 |
| 2025-01-25 | 阿克灵顿斯坦利 | 伯恩利 | 租借 |
| 2025-02-03 | 伯恩利 | 北安普顿镇 | 租借 |
| 2025-06-25 | 伯恩利 | 维冈竞技 | Transfer |
| 2025-01-25 | 阿克灵顿斯坦利 | 伯恩利 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。