本赛季数据
22出场
1506分钟
0进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 13.3% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 929 |
| 抢断 | 35 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 22 | 1506 | 0 | 1 | 6.96 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | 北安普顿 | 波希米亚人 | 自由转会 |
| 2021-08-06 | 赫尔城 | 北安普顿 | — |
| 2021-07-01 | 赫尔城 | 北安普顿 | 租借 |
| 2021-01-13 | Dundalk | 赫尔城 | 自由转会 |
| 2019-01-25 | 维冈 | Dundalk | — |
| 2019-01-01 | 厄斯特松德足球俱乐部 | 维冈 | — |
| 2018-08-09 | 维冈 | 厄斯特松德足球俱乐部 | 租借 |
| 2018-03-09 | 维冈 | AFC菲尔德 | 租借 |
| 2017-08-18 | 维冈 | 切斯特菲尔德 | 租借 |
| 2017-07-01 | 布莱克浦 | 维冈 | — |
| 2017-01-30 | 维冈 | 布莱克浦 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。