本赛季数据
12出场
223分钟
1进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 72 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲国家联赛 | 2 | 65 | 0 | 1 | 6.63 |
| 欧足联欧洲联赛 | 3 | 55 | 0 | 0 | 5.91 |
| 英超联赛 | 7 | 103 | 1 | 0 | 4.07 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 顿涅茨克矿工 | 第聂伯罗-1 | € 300K |
| 2020-10-02 | 顿涅茨克矿工 | 第聂伯罗-1 | 租借 |
| 2019-07-01 | 马里乌波尔足球俱乐部 | 顿涅茨克矿工 | — |
| 2018-07-20 | 顿涅茨克矿工 | 马里乌波尔足球俱乐部 | 租借 |
| 2018-07-01 | 马里乌波尔足球俱乐部 | 顿涅茨克矿工 | — |
| 2018-02-13 | 顿涅茨克矿工 | 马里乌波尔足球俱乐部 | 租借 |
| 2024-07-01 | 第聂伯罗-1 | 基辅迪纳摩 | € 2.5M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。