本赛季数据
8出场
421分钟
1进球
4助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 29 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 55.2% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 149 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 8 | 421 | 1 | 4 | 6.05 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | 芝加哥火焰 | 洛杉矶银河 | — |
| 2018-07-11 | 阿拉维斯 | 芝加哥火焰 | — |
| 2018-02-06 | 阿拉维斯 | 芝加哥火焰 | 租借 |
| 2016-08-31 | 贝尔格莱德红星 | 阿拉维斯 | € 2M |
| 2014-08-31 | 奥林匹亚科斯 | 贝尔格莱德红星 | 租借 |
| 2013-09-06 | 奥林匹亚科斯 | 普拉塔尼亚斯 | 租借 |
| 2012-01-03 | 奥林匹亚科斯 | 伏伊伏丁那 | 租借 |
| 2011-08-31 | 奥林匹亚科斯 | OFI足球俱乐部 | 租借 |
| 2011-07-01 | 伏伊伏丁那 | 奥林匹亚科斯 | € 1.4M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。