本赛季数据
4出场
290分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 3 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 117 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印度超级联赛 | 4 | 290 | 0 | 0 | 6.78 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | 哈塔伊体育 | AVS足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2023-07-01 | 吉尔维森特 | 哈塔伊体育 | — |
| 2021-07-02 | 卡塔赫纳 | 吉尔维森特 | 自由转会 |
| 2016-07-01 | 塔拉戈纳 | 塞维利亚 | € 1.8M |
| 2016-01-08 | 阿诺索西斯 | 塔拉戈纳 | — |
| 2014-07-01 | 第比利斯火车头 | 阿诺索西斯 | — |
| 2025-09-07 | AVS足球俱乐部 | 吉达俱乐部 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 吉达俱乐部 | Aburjania Giorgi | 自由转会 |
| 2026-09-19 | 吉达俱乐部 | 奥迪沙 | 自由转会 |
| 2026-09-20 | 吉达俱乐部 | 奥迪沙 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。