本赛季数据
12出场
910分钟
1进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 20% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 574 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亚足联冠军联赛精英赛 | 4 | 360 | 0 | 0 | 6.74 |
| 明星联赛 | 8 | 460 | 0 | 0 | 6.37 |
| 明星联赛 | 0 | 90 | 1 | 0 | 7.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 阿森纳 | 蒙扎 | € 4.9M |
| 2022-08-11 | 阿森纳 | 蒙扎 | 租借 |
| 2022-07-01 | 乌迪内斯 | 阿森纳 | — |
| 2022-01-20 | 阿森纳 | 乌迪内斯 | 租借 |
| 2020-08-01 | 弗拉门戈 | 阿森纳 | — |
| 2020-01-29 | 弗拉门戈 | 阿森纳 | 租借 |
| 2019-07-18 | 曼城 | 弗拉门戈 | — |
| 2018-07-02 | 曼城 | 拉科鲁尼亚 | 租借 |
| 2017-07-01 | 曼城 | 布雷达 | 租借 |
| 2016-08-16 | 曼城 | 赫罗纳 | 租借 |
| 2016-08-15 | 塔拉戈纳 | 曼城 | — |
| 2013-09-02 | 马略卡 | 塔拉戈纳 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。