本赛季数据
16出场
951分钟
3进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 55.6% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 528 |
| 抢断 | 14 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯亚洲区预选赛 | 2 | 100 | 0 | 0 | 6.95 |
| 世界杯 | 3 | 240 | 1 | 0 | 6.87 |
| 友谊赛 | 4 | 107 | 0 | 0 | 6.30 |
| 职业联赛 | 6 | 430 | 2 | 0 | 7.47 |
| 亚足联冠军联赛精英赛 | 1 | 74 | 0 | 0 | 6.30 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。