本赛季数据
32出场
1681分钟
1进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 20 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 35% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 960 |
| 抢断 | 56 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯亚洲区预选赛 | 12 | 794 | 0 | 1 | 7.12 |
| 世界杯 | 3 | 206 | 0 | 0 | 6.60 |
| 友谊赛 | 3 | 45 | 0 | 0 | 6.90 |
| 亚足联冠军联赛精英赛 | 3 | 151 | 0 | 0 | 6.52 |
| 职业联赛 | 11 | 485 | 1 | 0 | 6.83 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。