本赛季数据
25出场
1801分钟
1进球
5助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 20% |
| 关键传球 | 52 |
| 传球总数 | 991 |
| 抢断 | 34 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲足联世界杯预选赛 | 2 | 180 | 0 | 0 | 6.95 |
| 欧洲国家联赛 | 3 | 202 | 0 | 0 | 6.30 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 180 | 0 | 1 | 7.10 |
| 欧足联欧洲联赛 | 4 | 180 | 1 | 0 | 7.01 |
| 罗马尼亚足球甲级联赛 | 14 | 1059 | 0 | 4 | 7.31 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2014-07-14 | 克拉约瓦大学 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。