本赛季数据
26出场
2030分钟
9进球
5助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 53 |
| 射正次数 | 27 |
| 射正率 | 50.9% |
| 关键传球 | 22 |
| 传球总数 | 584 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯亚洲区预选赛 | 3 | 204 | 1 | 0 | 7.17 |
| 友谊赛 | 2 | 101 | 0 | 0 | 6.75 |
| 超级联赛 | 21 | 1725 | 8 | 5 | 6.96 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。