本赛季数据
30出场
1483分钟
10进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 31 |
| 射正次数 | 17 |
| 射正率 | 54.8% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 255 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.70 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 29 | 1475 | 10 | 2 | 6.31 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 库斯科 | 大学体育 | 自由转会 |
| 2023-06-29 | 市政体育俱乐部 | 库斯科 | 自由转会 |
| 2022-12-15 | 水晶体育 | 市政体育俱乐部 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 吉马良斯 | 水晶体育 | — |
| 2019-02-01 | 水晶体育 | 吉马良斯 | 租借 |
| 2025-01-01 | 大学体育 | 格劳竞技 | 自由转会 |
| 2025-12-31 | 格劳竞技 | 加尔西拉索体育俱乐部 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。