本赛季数据
104出场
8866分钟
10进球
3助攻
20黄牌
2红牌
进攻细项
| 射门次数 | 44 |
| 射正次数 | 22 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 4933 |
| 抢断 | 220 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| EAFF E-1 Football Championship | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.64 |
| J-League Cup | 2 | 210 | 0 | 0 | — |
| EAFF E-1 Football Championship | 22 | 1912 | 3 | 1 | 7.08 |
| Friendlies | 22 | 1912 | 3 | 1 | 7.08 |
| J1 League | 23 | 2002 | 3 | 1 | 7.09 |
| Jupiler Pro League | 34 | 2740 | 1 | 0 | 6.84 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-06 | 东京绿茵 | 安特卫普 | Transfer |
| 2025-08-05 | 东京绿茵 | 安特卫普 | Transfer |
| 2025-08-04 | 东京绿茵 | 安特卫普 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。