本赛季数据
19出场
1316分钟
0进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 3 |
| 传球总数 | 545 |
| 抢断 | 31 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.00 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 18 | 1226 | 0 | 0 | 5.86 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-15 | 体育男孩 | 西恩夏诺 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 万卡约体育 | 体育男孩 | 自由转会 |
| 2019-01-07 | 万卡约体育 | 自由转会 | |
| 2017-08-16 | 卢戈 | 租借 | |
| 2017-08-15 | 菲尼克斯 | 卢戈 | 自由转会 |
| 2017-01-26 | 乌拉尔图足球俱乐部 | 菲尼克斯 | — |
| 2016-01-01 | 乌利塞斯 | 乌拉尔图足球俱乐部 | — |
| 2013-01-01 | 水晶体育 | 圣马丁大学 | — |
| 2025-12-31 | 西恩夏诺 | 加尔西拉索体育俱乐部 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。