本赛季数据
41出场
2868分钟
0进球
4助攻
12黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 26 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 11.5% |
| 关键传球 | 32 |
| 传球总数 | 1186 |
| 抢断 | 71 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 12 | 892 | 0 | 1 | 6.69 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 29 | 1976 | 0 | 3 | 6.59 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-11-15 | 库斯科 | 塞萨尔·巴列霍 | — |
| 2022-12-10 | 大学体育 | 库斯科 | 自由转会 |
| 2019-07-03 | 坎托劳学院 | 大学体育 | 自由转会 |
| 2016-01-01 | 大学体育 | 坎托劳学院 | — |
| 2025-01-01 | 斯巴达-KT | ADT足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2025-01-01 | 塞萨尔·巴列霍 | ADT足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2025-01-01 | 塞萨尔·巴列霍 | ADT足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2025-02-13 | 阿亚库乔足球俱乐部 | ADT足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2025-12-31 | ADT足球俱乐部 | 西恩夏诺 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。