本赛季数据
15出场
1003分钟
6进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 15 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 53.3% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 300 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Premier League 2 Division One | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| EFL Trophy | 1 | 59 | 1 | 0 | 7.20 |
| UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Premiership | 14 | 944 | 5 | 2 | 7.04 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。