本赛季数据
22出场
1746分钟
5进球
5助攻
4黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 38 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 42.1% |
| 关键传球 | 36 |
| 传球总数 | 618 |
| 抢断 | 26 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 4 | 253 | 2 | 2 | 7.58 |
| 欧洲国家联赛 | 4 | 353 | 0 | 0 | 7.40 |
| 职业联赛 | 11 | 973 | 3 | 3 | 7.64 |
| 友谊赛 | 2 | 135 | 0 | 0 | 7.10 |
| 亚足联冠军联赛精英赛 | 1 | 32 | 0 | 0 | 5.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-03 | 利兹联 | 西汉姆联 | € 29.3M |
| 2020-07-01 | ADO海牙 | 费耶诺德 | — |
| 2019-08-30 | 费耶诺德 | ADO海牙 | 租借 |
| 2019-06-28 | 多德雷赫特 | 费耶诺德 | — |
| 2026-07-22 | 西汉姆联 | 利雅得新月 | Transfer |
| 2026-07-23 | 西汉姆联 | 利雅得新月 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。