本赛季数据
15出场
699分钟
10进球
0助攻
0黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 38 |
| 射正次数 | 19 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 111 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧足联欧洲协会联赛 | 6 | 252 | 6 | 0 | 7.98 |
| 超级联赛1 | 9 | 447 | 4 | 0 | 7.03 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 克雷莫纳 | 流浪者 | € 6M |
| 2022-08-10 | 亨克 | 克雷莫纳 | € 6.5M |
| 2022-07-01 | 费耶诺德 | 亨克 | — |
| 2021-08-31 | 亨克 | 费耶诺德 | 租借 |
| 2020-07-01 | 赫拉克勒斯 | 亨克 | € 4M |
| 2019-07-08 | 乌得勒支 | 赫拉克勒斯 | — |
| 2017-06-09 | 布雷达 | 乌得勒支 | — |
| 2016-07-07 | 洛克伦 | 布雷达 | — |
| 2014-07-01 | OH鲁汶 | 洛克伦 | — |
| 2025-09-01 | 流浪者 | 帕纳辛纳科斯 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。