本赛季数据
26出场
1493分钟
0进球
2助攻
4黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 27.3% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 757 |
| 抢断 | 36 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯亚洲区预选赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.90 |
| 世界杯 | 2 | 41 | 0 | 0 | 6.40 |
| 麒麟杯 | 2 | 99 | 0 | 0 | 6.76 |
| 友谊赛 | 4 | 180 | 0 | 0 | 6.55 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 7 | 546 | 0 | 0 | 6.46 |
| 超级联赛 | 10 | 537 | 0 | 2 | 5.54 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 湘南比马 | 哥本哈根 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。