本赛季数据
14出场
545分钟
0进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 50 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| UEFA U19 Championship - Qualification | 6 | 275 | 0 | 0 | — |
| UEFA Europa League | 1 | 12 | 0 | 1 | 7.00 |
| League One | 7 | 258 | 0 | 0 | 6.47 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-03 | 阿斯顿维拉 | 安特卫普 | 租借 |
| 2025-07-01 | 安特卫普 | Aston Villa U21 | 租借 |
| 2025-06-29 | 安特卫普 | 阿斯顿维拉 | 租借 |
| 2026-02-01 | 阿斯顿维拉 | 雷丁 | 租借 |
| 2026-05-30 | 雷丁 | 阿斯顿维拉 | 租借 |
| 2026-07-07 | 阿斯顿维拉 | 阿讷西 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。