本赛季数据
17出场
1485分钟
0进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 18.2% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 552 |
| 抢断 | 42 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴拉圭甲级联赛 - 秋季联赛 | 17 | 1485 | 0 | 1 | 6.42 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1926-01-01 | 特立尼登斯体育俱乐部 | 塞罗波特尼奥 | — |
| 2025-06-23 | 塞罗波特尼奥 | 瓜拉尼俱乐部 | 租借 |
| 2025-06-22 | 特立尼登斯体育俱乐部 | 塞罗波特尼奥 | 租借 |
| 2025-06-30 | 塞罗波特尼奥 | 瓜拉尼俱乐部 | 租借 |
| 2025-12-30 | 瓜拉尼俱乐部 | 塞罗波特尼奥 | 租借 |
| 2025-06-29 | 特立尼登斯体育俱乐部 | 塞罗波特尼奥 | 租借 |
| 2025-12-31 | 塞罗波特尼奥 | 鲁维奥纽 | 租借 |
| 2025-02-19 | 塞罗波特尼奥 | 特立尼登斯体育俱乐部 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。