本赛季数据
16出场
1402分钟
2进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 723 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛杯 | 2 | 187 | 0 | 0 | 7.05 |
| 英冠联赛 | 14 | 1215 | 2 | 0 | 6.88 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-06-24 | 沃特福德 | 斯托克城 | — |
| 2020-08-01 | 斯旺西 | 沃特福德 | — |
| 2019-07-25 | 沃特福德 | 斯旺西 | 租借 |
| 2019-07-01 | 乌迪内斯 | 沃特福德 | — |
| 2019-01-31 | 沃特福德 | 乌迪内斯 | 租借 |
| 2018-05-24 | 斯蒂夫尼奇 | 沃特福德 | — |
| 2026-06-29 | 斯托克城 | 威尔莫特·本 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。