本赛季数据
8出场
683分钟
2进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 77.8% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 326 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 波兰足球甲级联赛 | 8 | 683 | 2 | 1 | 7.07 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | 布拉加 | AVS足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2023-07-01 | 博塔弗戈 | 布拉加 | — |
| 2022-03-11 | 布拉加 | 博塔弗戈 | 租借 |
| 2019-09-02 | 切尔西 | 里奥阿维 | 租借 |
| 2019-07-01 | 基耶沃 | 切尔西 | — |
| 2019-01-31 | 切尔西 | 基耶沃 | 租借 |
| 2018-07-01 | 富勒姆 | 切尔西 | — |
| 2016-08-31 | 切尔西 | 富勒姆 | 租借 |
| 2015-08-31 | 切尔西 | 雷丁 | 租借 |
| 2014-07-24 | 切尔西 | 法兰克福 | 租借 |
| 2014-07-01 | 维特斯 | 切尔西 | — |
| 2013-08-09 | 切尔西 | 维特斯 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。