本赛季数据
18出场
1422分钟
11进球
7助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 35 |
| 射正次数 | 22 |
| 射正率 | 62.9% |
| 关键传球 | 57 |
| 传球总数 | 534 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 5 | 428 | 1 | 2 | 7.18 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 126 | 2 | 2 | 8.55 |
| 土耳其足球超级联赛 | 10 | 824 | 8 | 3 | 7.80 |
| 友谊赛 | 1 | 44 | 0 | 0 | 6.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2017-07-01 | 罗马 | 利物浦 | € 42M |
| 2016-07-01 | 切尔西 | 罗马 | € 15M |
| 2015-08-06 | 切尔西 | 罗马 | 租借 |
| 2015-02-02 | 切尔西 | 佛罗伦萨 | 租借 |
| 2014-01-26 | 巴塞尔 | 切尔西 | € 13.2M |
| 2012-07-01 | 阿拉伯建筑工人 | 巴塞尔 | € 2.5M |
| 2026-06-29 | 利物浦 | 萨拉赫·穆罕默德 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 利物浦 | 特拉布宗体育 | 自由转会 |
| 2026-08-03 | 利物浦 | 特拉布宗体育 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。