本赛季数据
13出场
487分钟
1进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 100% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 176 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| League Cup | 1 | 9 | 1 | 0 | 7.90 |
| EFL Trophy | 3 | 135 | 0 | 0 | 6.45 |
| League Two | 9 | 343 | 0 | 0 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Sheffield Wednesday | 哈利法克斯镇 | 自由转会 |
| 2023-06-01 | Maidstone Utd | Sheffield Wednesday | — |
| 2022-09-12 | Sheffield Wednesday | Maidstone Utd | 租借 |
| 2022-01-04 | 格洛斯特城 | Sheffield Wednesday | — |
| 2021-08-13 | Sheffield Wednesday | 格洛斯特城 | 租借 |
| 2025-07-01 | 哈利法克斯镇 | 巴尼特 | 自由转会 |
| 2025-06-29 | 哈利法克斯镇 | 巴尼特 | 自由转会 |
| 2026-01-05 | 巴尼特 | 卡莱尔联 | Transfer |
| 2025-11-27 | 巴尼特 | 罗奇代尔 | 租借 |
| 2026-01-05 | 罗奇代尔 | 巴尼特 | 租借 |
| 2026-01-06 | 巴尼特 | 卡莱尔联 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。