本赛季数据
38出场
2113分钟
4进球
0助攻
7黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 21 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 57.1% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 999 |
| 抢断 | 51 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations Qualification | 4 | 187 | 1 | 0 | 7.37 |
| Qatar Cup | 1 | 120 | 0 | 0 | — |
| Friendlies | 4 | 192 | 0 | 0 | 6.30 |
| Africa Cup of Nations | 4 | 329 | 0 | 0 | 6.75 |
| AFC Champions League Elite | 5 | 431 | 1 | 0 | 7.00 |
| Stars League | 20 | 854 | 2 | 0 | 6.87 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Al-Duhail SC | Al-Gharafa | — |
| 2021-08-01 | Zamalek SC | Al-Duhail SC | — |
| 2018-07-26 | Al-Nassr | Zamalek SC | — |
| 2018-01-28 | ES Tunis | Al-Nassr | — |
| 2016-07-01 | 梅斯 | ES Tunis | — |
| 2015-01-06 | CS Sfaxien | 梅斯 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。