本赛季数据
13出场
472分钟
6进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 17 |
| 射正次数 | 11 |
| 射正率 | 64.7% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 73 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 2 | 41 | 0 | 0 | 6.45 |
| 超级联赛 | 8 | 232 | 3 | 0 | 6.91 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 3 | 199 | 3 | 0 | 7.23 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 加济安泰普 | 巴塞尔 | 自由转会 |
| 2023-09-04 | 凯尔特人 | 加济安泰普 | € 585K |
| 2023-07-01 | 格拉茨风暴 | 凯尔特人 | — |
| 2022-08-31 | 凯尔特人 | 格拉茨风暴 | 租借 |
| 2020-08-13 | 西汉姆联 | 凯尔特人 | — |
| 2019-08-08 | 巴塞尔 | 西汉姆联 | — |
| 2017-10-02 | 圣加仑 | 巴塞尔 | — |
| 2017-07-01 | 奥格斯堡 | 圣加仑 | € 1M |
| 2016-08-31 | 奥格斯堡 | 圣加仑 | 租借 |
| 2016-01-08 | 巴塞尔 | 奥格斯堡 | € 1M |
| 2026-08-31 | 巴塞尔 | 卢加诺 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。