本赛季数据
41出场
3318分钟
1进球
5助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 38.5% |
| 关键传球 | 39 |
| 传球总数 | 1016 |
| 抢断 | 71 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa Cup of Nations | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.20 |
| 英格兰联赛杯 | 1 | 32 | 0 | 0 | 6.60 |
| 英冠联赛 | 39 | 3196 | 1 | 5 | 6.88 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | 基尔马诺克 | 阿森纳U21 | — |
| 2022-01-28 | 阿森纳 | 克鲁 | 租借 |
| 2025-07-01 | ST Mirren | 科特赖克 | 租借 |
| 2025-02-03 | 科特赖克 | ST Mirren | 租借 |
| 2025-07-10 | 科特赖克 | 布莱克本 | Transfer |
| 2025-07-08 | 科特赖克 | 布莱克本 | Transfer |
| 2022-07-01 | 克鲁 | Arsenal U23 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。