本赛季数据
18出场
1507分钟
2进球
2助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 41.7% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 651 |
| 抢断 | 32 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲国家联赛 | 3 | 257 | 0 | 0 | 7.09 |
| 友谊赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧洲冠军联赛 | 6 | 540 | 2 | 1 | 6.82 |
| 超级联赛1 | 8 | 710 | 0 | 1 | 7.15 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 帕斯扬尼纳 | 雅典AEK | — |
| 2022-07-01 | 伊拉克利斯1908 | 帕斯扬尼纳 | — |
| 2021-07-01 | 帕斯扬尼纳 | 伊拉克利斯1908 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。