本赛季数据
22出场
1880分钟
2进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 1225 |
| 抢断 | 27 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲国家联赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.00 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 8 | 648 | 0 | 0 | 6.76 |
| 超级联赛 | 13 | 1142 | 2 | 0 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 马尔默 | 奥胡斯 | 自由转会 |
| 2023-01-31 | 马尔默 | 奥胡斯 | 租借 |
| 2020-08-12 | 云达不莱梅 | 马尔默 | — |
| 2020-07-01 | 格罗伊特菲尔特体育俱乐部 | 云达不莱梅 | — |
| 2020-01-31 | 云达不莱梅 | 格罗伊特菲尔特体育俱乐部 | 租借 |
| 2019-08-13 | 云达不莱梅 | 马尔默 | 租借 |
| 2018-07-01 | 尤尔加登 | 云达不莱梅 | € 3M |
| 2017-03-30 | 布洛马波卡纳 | 尤尔加登 | — |
| 2026-06-29 | 奥胡斯 | 哥本哈根 | 自由转会 |
| 2026-06-30 | 奥胡斯 | 哥本哈根 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。