本赛季数据
25出场
2301分钟
69扑救
22失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 6 | 600 | 20 | 6 | 7.53 |
| 超级杯 | 1 | 81 | 4 | 2 | 6.30 |
| 欧洲国家联赛 | 3 | 270 | 2 | 1 | 6.70 |
| 德国足协杯 | 1 | 90 | 4 | 2 | 7.05 |
| 友谊赛 | 2 | 180 | 6 | 5 | 6.60 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 360 | 13 | 2 | 7.05 |
| 德国足球甲级联赛 | 8 | 720 | 20 | 4 | 6.84 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 斯图加特 | 多特蒙德 | € 15M |
| 2020-07-28 | 霍芬海姆 | 斯图加特 | € 4M |
| 2020-07-01 | 斯图加特 | 霍芬海姆 | — |
| 2019-07-01 | 霍芬海姆 | 斯图加特 | 租借 |
| 2019-01-03 | 霍芬海姆 | 奥格斯堡 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。