本赛季数据
11出场
947分钟
2进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 636 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 2 | 177 | 1 | 0 | 7.52 |
| 德国足球乙级联赛 | 9 | 770 | 1 | 0 | 6.91 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 柏林联合 | 沙尔克04 | € 750K |
| 2022-07-01 | 格罗伊特菲尔特体育俱乐部 | 柏林联合 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 沃尔夫斯堡 | 格罗伊特菲尔特体育俱乐部 | € 300K |
| 2019-01-17 | 沃尔夫斯堡 | 格罗伊特菲尔特体育俱乐部 | 租借 |
| 2017-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 德累斯顿迪纳摩 | 租借 |
| 2025-07-01 | 沙尔克04 | 柏林赫塔 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。