本赛季数据
12出场
1083分钟
33扑救
3失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲冠军联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 欧足联欧洲联赛 | 3 | 273 | 9 | 1 | 6.96 |
| 超级联赛1 | 9 | 810 | 24 | 2 | 7.23 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 比勒费尔德 | 曼城 | 自由转会 |
| 2017-07-01 | 慕尼黑1860足球俱乐部 | 比勒费尔德 | 自由转会 |
| 2014-07-01 | 比勒费尔德 | 慕尼黑1860足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 诺丁汉森林 | 奥尔特加·斯特凡 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 诺丁汉森林 | 奥林匹亚科斯 | 自由转会 |
| 2026-02-01 | 曼城 | 诺丁汉森林 | Transfer |
| 2026-07-28 | 诺丁汉森林 | 奥林匹亚科斯 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。