本赛季数据
6出场
343分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 0 |
| 传球总数 | 343 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 2 | 45 | 0 | 0 | 6.70 |
| 西甲 | 3 | 208 | 0 | 0 | 7.10 |
| 欧洲冠军联赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-04 | 切尔西 | 巴塞罗那 | 自由转会 |
| 2017-07-01 | 门兴格拉德巴赫 | 切尔西 | — |
| 2015-07-10 | 切尔西 | 门兴格拉德巴赫 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。