本赛季数据
11出场
651分钟
2进球
2助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 18 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 9 |
| 传球总数 | 189 |
| 抢断 | 2 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗马尼亚足球甲级联赛 | 11 | 651 | 2 | 2 | 6.98 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-09 | 哥本哈根 | 乌伊佩斯特 | 租借 |
| 2024-07-01 | 费赫瓦尔足球俱乐部 | 哥本哈根 | — |
| 2023-08-01 | 哥本哈根 | 费赫瓦尔足球俱乐部 | 租借 |
| 2022-01-31 | 林茨 | 哥本哈根 | — |
| 2019-07-16 | 斯特拉斯堡 | 沃尔夫斯堡二队 | 自由转会 |
| 2025-07-01 | 乌伊佩斯特 | 哥本哈根 | 租借 |
| 2025-06-29 | 哥本哈根 | 布加勒斯特迪纳摩 | 自由转会 |
| 2025-06-29 | 乌伊佩斯特 | 哥本哈根 | 租借 |
| 2025-07-07 | 哥本哈根 | 布加勒斯特迪纳摩 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。