本赛季数据
18出场
846分钟
2进球
2助攻
4黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 21 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 15 |
| 传球总数 | 346 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 5 | 161 | 1 | 1 | 6.86 |
| 欧洲国家联赛 | 2 | 97 | 0 | 0 | 6.75 |
| 土耳其足球超级联赛 | 7 | 397 | 1 | 0 | 7.17 |
| 友谊赛 | 1 | 47 | 0 | 0 | 6.30 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 144 | 0 | 1 | 6.54 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2019-08-01 | 里尔 | AC米兰 | € 30M |
| 2018-08-08 | 葡萄牙体育 | 里尔 | — |
| 2026-08-27 | AC米兰 | 加拉塔萨雷 | Transfer |
| 2026-08-28 | AC米兰 | 加拉塔萨雷 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。