本赛季数据
12出场
1085分钟
5进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 30 |
| 射正次数 | 13 |
| 射正率 | 43.3% |
| 关键传球 | 7 |
| 传球总数 | 157 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职业联赛 | 12 | 1085 | 5 | 1 | 6.98 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-10-01 | 波尔多 | 卡昂 | — |
| 2020-07-01 | 布雷斯特29 | 波尔多 | — |
| 2018-12-17 | 波尔多 | 甘冈 | 租借 |
| 2017-07-01 | 甘冈 | 波尔多 | € 600K |
| 2016-07-01 | 尼斯 | 甘冈 | 自由转会 |
| 2015-07-01 | 尼姆 | 尼斯 | — |
| 2014-07-02 | 尼斯 | 尼姆 | 租借 |
| 2014-01-24 | 尼斯 | 斯特拉斯堡 | 租借 |
| 2025-07-11 | 卡昂 | 蒙彼利埃 | Transfer |
| 2026-07-21 | 蒙彼利埃 | 费萨里 | 自由转会 |
| 2026-07-13 | 蒙彼利埃 | 费萨里 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。