本赛季数据
0出场
0分钟
0扑救
0失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英冠联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-27 | 罗奇代尔 | 布莱克浦 | — |
| 2022-07-01 | 布拉德福德 | 罗奇代尔 | 自由转会 |
| 2018-07-01 | 北安普顿 | 布拉德福德 | 自由转会 |
| 2018-01-08 | 罗瑟勒姆 | 北安普顿 | — |
| 2017-01-19 | 布里斯托尔城 | 罗瑟勒姆 | — |
| 2016-02-01 | 维冈 | 布里斯托尔城 | — |
| 2016-01-12 | 维冈 | 布里斯托尔城 | 租借 |
| 2015-07-01 | 沃尔索尔 | 维冈 | 自由转会 |
| 2013-07-18 | 切斯特菲尔德 | 沃尔索尔 | 自由转会 |
| 2013-04-19 | 斯托克波特郡 | 切斯特菲尔德 | — |
| 2013-01-14 | 切斯特菲尔德 | 斯托克波特郡 | 租借 |
| 2012-07-01 | 谢周三 | 切斯特菲尔德 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。