本赛季数据
14出场
602分钟
1进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 111 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛杯 | 1 | 72 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英冠联赛 | 13 | 530 | 1 | 0 | 6.51 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-17 | 剑桥联 | 雷丁 | 自由转会 |
| 2021-07-01 | 雷丁 | 剑桥联 | 自由转会 |
| 2021-05-31 | 切尔滕纳姆 | 雷丁 | — |
| 2021-01-29 | 雷丁 | 切尔滕纳姆 | 租借 |
| 2019-08-02 | 雷丁 | 剑桥联 | 租借 |
| 2019-01-18 | 雷丁 | 什鲁斯伯里 | 租借 |
| 2018-07-31 | 雷丁 | 牛津联 | 租借 |
| 2017-07-01 | 毕晓普斯托福德 | 雷丁 | — |
| 2016-08-26 | 雷丁 | 毕晓普斯托福德 | 租借 |
| 2025-01-31 | 雷丁 | 雷克瑟姆 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。