本赛季数据
27出场
1621分钟
4进球
1助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 28 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 35.7% |
| 关键传球 | 14 |
| 传球总数 | 488 |
| 抢断 | 29 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Friendlies | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.20 |
| UEFA Europa League | 3 | 54 | 0 | 0 | 6.50 |
| DFB Pokal | 1 | 78 | 1 | 0 | 7.30 |
| Bundesliga | 8 | 264 | 0 | 0 | 6.35 |
| Bundesliga | 14 | 1135 | 3 | 1 | 7.04 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 云达不莱梅 | 1. FC Heidenheim | 租借 |
| 2024-07-01 | 云达不莱梅 | 弗赖堡 | € 5M |
| 2026-01-29 | 弗赖堡 | 1. FC Heidenheim | 租借 |
| 2026-06-29 | 1. FC Heidenheim | 弗赖堡 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。