本赛季数据
32出场
2918分钟
2进球
2助攻
6黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 9 |
| 射正率 | 39.1% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 2603 |
| 抢断 | 34 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯亚洲区预选赛 | 11 | 997 | 2 | 0 | 7.62 |
| 世界杯 | 4 | 390 | 0 | 0 | 7.13 |
| 友谊赛 | 4 | 352 | 0 | 0 | 6.70 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 90 | 0 | 1 | 6.92 |
| 英格兰足球甲级联赛 | 10 | 900 | 0 | 0 | 7.09 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 90 | 0 | 1 | 6.90 |
| 英格兰联赛杯 | 1 | 99 | 0 | 0 | 7.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-30 | 谢菲尔德联 | 莱斯特城 | — |
| 2024-08-06 | 莱斯特城 | 谢菲尔德联 | 租借 |
| 2023-01-31 | 斯托克城 | 莱斯特城 | € 17M |
| 2020-08-01 | 弗利特伍德镇 | 斯托克城 | — |
| 2019-01-30 | 斯托克城 | 弗利特伍德镇 | 租借 |
| 2018-07-01 | 罗斯郡 | 斯托克城 | — |
| 2018-01-24 | 斯托克城 | 罗斯郡 | 租借 |
| 2017-07-01 | 邓迪联 | 斯托克城 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。