本赛季数据
7出场
182分钟
2进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 5 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 80% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 35 |
| 抢断 | 0 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛杯 | 1 | 68 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英冠联赛 | 6 | 114 | 2 | 0 | 6.92 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-01 | 西布朗 | 加的夫 | — |
| 2020-09-09 | 谢菲尔德联 | 西布朗 | Swap |
| 2020-08-01 | 西布朗 | 谢菲尔德联 | — |
| 2020-01-29 | 谢菲尔德联 | 西布朗 | 租借 |
| 2019-07-12 | 普雷斯顿 | 谢菲尔德联 | € 7.8M |
| 2016-07-04 | 阿斯顿维拉 | 普雷斯顿 | — |
| 2016-01-05 | 阿斯顿维拉 | 普雷斯顿 | 租借 |
| 2015-08-07 | 阿斯顿维拉 | 布里斯托尔城 | 租借 |
| 2015-05-11 | 普雷斯顿 | 阿斯顿维拉 | — |
| 2015-02-02 | 阿斯顿维拉 | 普雷斯顿 | 租借 |
| 2014-11-28 | 普雷斯顿 | 阿斯顿维拉 | — |
| 2014-09-16 | 阿斯顿维拉 | 普雷斯顿 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。