本赛季数据
15出场
1350分钟
68扑救
17失球
2黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛杯 | 1 | 90 | 2 | 3 | 6.90 |
| 英乙联赛 | 14 | 1260 | 66 | 14 | 7.43 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 莫克姆 | 韦尔港 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 普雷斯顿 | 莫克姆 | 自由转会 |
| 2021-11-29 | 索尔福德城 | 普雷斯顿 | — |
| 2021-10-15 | 普雷斯顿 | 索尔福德城 | 租借 |
| 2018-08-09 | 米德尔斯堡 | 阿克灵顿斯坦利 | 租借 |
| 2018-01-04 | 米德尔斯堡 | 伯里 | 租借 |
| 2017-08-07 | 米德尔斯堡 | 伯顿阿尔比恩 | 租借 |
| 2016-07-09 | 米德尔斯堡 | 奥尔德姆 | 租借 |
| 2015-07-01 | 米德尔斯堡 | 马瑟韦尔 | 租借 |
| 2014-07-01 | 厄斯特松德足球俱乐部 | 米德尔斯堡 | — |
| 2014-03-02 | 米德尔斯堡 | 厄斯特松德足球俱乐部 | 租借 |
| 2014-01-03 | 布拉德福德 | 米德尔斯堡 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。