本赛季数据
7出场
412分钟
1进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 9 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 66.7% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 104 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛杯 | 1 | 74 | 0 | 0 | 7.30 |
| 英乙联赛 | 6 | 338 | 1 | 1 | 7.35 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | 哈特尔普尔 | 奥尔德姆 | 自由转会 |
| 2021-09-16 | 伯顿阿尔比恩 | 哈特尔普尔 | — |
| 2020-11-10 | 切斯特菲尔德 | 奥尔德肖特镇 | 自由转会 |
| 2019-08-16 | 雷克瑟姆 | 切斯特菲尔德 | — |
| 2019-04-29 | 梅登黑德 | 雷克瑟姆 | — |
| 2019-02-15 | 雷克瑟姆 | 梅登黑德 | 租借 |
| 2018-07-01 | 吉斯利 | 雷克瑟姆 | 自由转会 |
| 2018-02-20 | 吉斯利 | 哈利法克斯镇 | 租借 |
| 2017-10-02 | 牛津城 | 吉斯利 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。