本赛季数据
10出场
438分钟
1进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 173 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛锦标赛 | 1 | 76 | 0 | 0 | 6.21 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 2 | 155 | 1 | 1 | 7.65 |
| 英格兰联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 6.90 |
| 英格兰足球甲级联赛 | 6 | 117 | 0 | 0 | 6.72 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 米尔顿凯恩斯 | 普利茅斯 | 自由转会 |
| 2018-07-06 | 切尔西 | 米尔顿凯恩斯 | 自由转会 |
| 2017-08-31 | 切尔西 | 唐卡斯特 | 租借 |
| 2017-07-01 | 唐卡斯特 | 切尔西 | — |
| 2016-08-06 | 切尔西 | 唐卡斯特 | 租借 |
| 2016-03-10 | 切尔西 | 普利茅斯 | 租借 |
| 2015-07-20 | 切尔西 | 吉林汉姆 | 租借 |
| 2025-07-01 | 普利茅斯 | 斯蒂夫尼奇 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。