本赛季数据
29出场
2287分钟
2进球
0助攻
4黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 38.5% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 894 |
| 抢断 | 22 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 5 | 386 | 0 | 0 | 6.57 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 24 | 1901 | 2 | 0 | 6.76 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1926-01-01 | 大学体育 | 巴塞罗那 | — |
| 2023-01-24 | 巴塞罗那 | 大学体育 | 租借 |
| 2022-01-10 | 巴塞罗那 | 塞罗波特尼奥 | 租借 |
| 2020-01-02 | 弗兰德里亚 | 巴塞罗那 | — |
| 2018-07-11 | 弗兰德里亚 | 德尔芬体育俱乐部 | 租借 |
| 2018-07-01 | 坦珀利 | 弗兰德里亚 | — |
| 2017-07-26 | 弗兰德里亚 | 坦珀利 | 租借 |
| 2013-01-01 | 特立尼登斯体育俱乐部 | 弗兰德里亚 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。