本赛季数据
12出场
698分钟
0进球
3助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 18 |
| 传球总数 | 276 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲冠军联赛 | 2 | 53 | 0 | 0 | 6.70 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 1 | 83 | 0 | 1 | 6.90 |
| 超级联赛 | 9 | 562 | 0 | 2 | 5.61 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 北雪平 | 马尔默 | — |
| 2023-07-07 | 锡尔克堡 | 马尔默 | — |
| 2025-07-09 | 北雪平 | 马尔默 | 租借 |
| 2025-07-07 | 北雪平 | 马尔默 | 租借 |
| 2025-03-08 | 马尔默 | 北雪平 | 租借 |
| 2025-07-14 | 马尔默 | 奥胡斯 | 租借 |
| 2026-06-30 | 马尔默 | 奥胡斯 | Transfer |
| 2026-06-29 | 奥胡斯 | 马尔默 | 租借 |
| 2026-06-29 | 马尔默 | 奥胡斯 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。