本赛季数据
16出场
842分钟
2进球
2助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 60.9% |
| 关键传球 | 10 |
| 传球总数 | 137 |
| 抢断 | 9 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲足联世界杯预选赛 | 2 | 180 | 2 | 0 | 7.80 |
| 欧洲国家联赛 | 4 | 331 | 0 | 1 | 6.65 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 175 | 0 | 0 | 6.10 |
| 欧足联欧洲联赛 | 8 | 156 | 0 | 1 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-30 | 利马索尔阿波罗 | AIK索尔纳 | — |
| 2019-07-01 | 埃诺西斯 | 利马索尔阿波罗 | — |
| 2018-08-29 | 利马索尔阿波罗 | 埃诺西斯 | 租借 |
| 2025-02-02 | AIK索尔纳 | 索菲亚中央陆军 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。