本赛季数据
8出场
525分钟
0进球
0助攻
1黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 2 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 243 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英格兰联赛杯 | 2 | 111 | 0 | 0 | 5.15 |
| 英冠联赛 | 6 | 414 | 0 | 0 | 6.53 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | 埃弗顿U21 | 普利茅斯 | 自由转会 |
| 2022-07-01 | 谢周三 | 埃弗顿 | — |
| 2021-08-07 | 埃弗顿 | 谢周三 | 租借 |
| 2021-07-01 | 雷丁 | 埃弗顿 | — |
| 2020-09-23 | 埃弗顿 | 雷丁 | 租借 |
| 2020-07-14 | 弗利特伍德镇 | 埃弗顿 | — |
| 2020-01-31 | 埃弗顿 | 弗利特伍德镇 | 租借 |
| 2017-07-27 | 纽卡斯尔联 | 埃弗顿 | — |
| 2025-01-03 | 普利茅斯 | 普雷斯顿 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。