本赛季数据
40出场
2245分钟
2进球
1助攻
10黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 39 |
| 传球总数 | 1489 |
| 抢断 | 50 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 5 | 133 | 0 | 0 | 6.74 |
| 阿根廷杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 世界杯 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| 南美杯 | 3 | 194 | 0 | 0 | 7.13 |
| 友谊赛 | 1 | 36 | 0 | 0 | 6.90 |
| 阿根廷职业联赛 | 25 | 1882 | 2 | 1 | 7.00 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-20 | 塞维利亚 | 河床 | € 1M |
| 2017-07-15 | 竞技俱乐部 | 葡萄牙体育 | € 8M |
| 2014-07-07 | 西部铁路俱乐部 | 竞技俱乐部 | € 550K |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。